E0 | 水流检测故障(主机显示) |
E1 | 电源相序故障 |
E2 | 通讯故障 |
E3 | 出水温度传感器故障 |
E4 | 保留 |
E5 | 冷凝器管温传感器故障 |
E6 | 室外环境温度传感器故障 |
E7 | 保留 |
EA | 从机模块发生通讯保护,线控器显示 |
P0 | 系统低压保护 |
P1 | 系统高压保护 |
P2 | 系统1电流保护 |
P3 | 系统2电流保护 |
P4 | 保留 |
P5 | 保留 |
E0 | 水压检测故障 |
E1 | 电源相序故障 |
E2 | 通讯故障 |
E3 | 板换出水温度传感器故障 |
E5 | 冷凝器管温传感器故障 |
E6 | 室外环境温度传感器故障 |
EA | 主机检测到从机台数减少 |
EC | 线控器未找到在线的模块单元 |
ED | 线控器与模块通讯数据错误 |
P0 | 系统低压保护 |
P1 | 系统高压保护或排气温度保护 |
P2 | 系统A电流保护 |
P3 | 系统B电流保护 |
E0 | 水流检测故障(主机显示) |
E1 | 电源相序故障 |
E2 | 通讯故障 |
E3 | 出水温度传感器故障 |
E4 | 水箱内水温传感器故障 机器,但只能开启直热式) |
E5 | 冷凝器管温传感器故障 |
E6 | 室外环境温度传感器故 |
E7 | 电加热管温度传感器故 |
E8 | 循环水流检测故障 |
P0 | 系统低压保护 |
P1 | 系统高压保护 |
P2 | 系统2电流保护 |
P3 | 系统1电流保护 |
P8 | 出水温度过高保护 |
P9 | 同P8 |
Pb | 防冻结保护 |
E0 | 水流检测故障(主机显示) |
E1 | 电源相序故障 |
E2 | 通讯故障 |
E3 | 出水温度传感器故障 |
E4 | 水箱内水温传感器故障 |
E5 | 冷凝器管温传感器故障 |
E6 | 室外环境温度传感器故障 |
E7 | T6故障 |
E8 | 循环水流检测故障 |
E9 | 掉电记忆故障 |
P0 | 系统低压保护 |
P1 | 系统高压保护 |
P2 | 系统2电流保护 |
P3 | 系统1电流保护 |
P8 | 出现温度过高保护 |
E0 | 水流故障 |
E1 | 相序故障 |
E2 | 通讯故障 |
E3 | 总出水传感器故障 |
E4 | 板换出水传感器故障 |
E5 | 室外管温传感器A故障 |
E6 | 室外管温传感器B故障 |
E7 | 室外环境温度传感器故障 |
E8 | 水箱温度传感器故障(主机显示) |
E9 | 水流故障(从机显示) |
Eb | 板换低温防冻保护传感器T61故障 |
EF | 板换低温防冻保护传感器T62故障 |
EA | 从机模块发生通讯保护(线控器显示) |
Eb | 板换传感器故障 |
P0 | 高压保护A |
P1 | 低压保护A |
P2 | 高压保护B |
P3 | 低压保护B |
P4 | 电流保护A |
P5 | 电流保护B |
P6 | T3A高温保护 |
P7 | T3B高温保护 |
Pb | 防冻结保护 |
PE | 板换低温保护 |
E2 | 通讯故障 |
E4 | 水箱内水温传感器故障 |
E5 | 冷凝器管温传感器故障 |
E6 | 室外环境温度传感器故障 |
E7 | 水泵出口传感器故障 |
Ed | 套管冷媒出口传感器故障 |
P1 | 系统高压保护 |
P2 | 系统电流保护 |
P8 | 冷凝器出现温度过高保护 |
Pb | 防冻结保护 |
E2 | 通讯故障 |
E4 | 水箱内水温传感器故障 |
E5 | 冷凝器管温传感器故障 |
E6 | 室外环境温度传感器故障 |
E7 | 水泵出口传感器故障 |
Ed | 套管冷媒出口传感器故障 |
P1 | 系统高压保护 |
P2 | 系统电流保护 |
P8 | 冷凝器出现温度过高保护 |
Pb | 防冻结保护 |
E2 | 通讯故障 |
E4 | 水箱内水温传感器故障 |
E5 | 冷凝器温度传感器故障 |
E6 | 室外环境温度传感器故障 |
P1 | 系统高压保护 |
LED1 | LED2 | LED3 | 故障 |
★ | ○ | ○ | T3室外管温传感器故障 |
○ | ★ | ○ | T4室外环温传感器故障 |
○ | ○ | ★ | T5水箱温度传感器故障 |
★ | ★ | ○ | 通讯故障 |
★ | ○ | ★ | 高压保护 |
☆ | ☆ | ☆ | 待机/关机 |
● | ○ | ○ | 开机运行 |
● | ● | ● | 化霜 |
● | ● | ○ | 回收冷媒 |
E0 | 进水压力小于0.15MPa |
E2 | 通讯故障 |
E3 | 出水温度传感器故障 |
E4 | 水箱内水温传感器故障 |
E5 | 冷凝器管温传感器故障 |
E6 | 室外环境温度传感器故障 |
E7 | T6温度传感器故障 |
P1 | 系统高压保护 |
P2 | 压缩机电流保护(超过18A) |
E0 | 进水压力小于0.15MPa |
E1 | 出水温度传感器故障 |
E2 | 通讯故障 |
E3 | 冷凝器管温传感器故障 |
E4 | 室外环境温度传感器故障 |
E5 | 水箱内水温传感器故障 |
E6 | 防冻结传感器故障 |
E7 | 摩托罗拉水位传感器故障 |
P1 | 系统高压保护 |
P2 | 系统电流保护 |
P3 | 排气温度过高保护 |
P4 | 出水温度过高保护 |
E0 | 水压检测故障(主机显示) |
H0 | 线控器与主机通讯故障(主机显示E2) |
E3 | 出水温度传感器故障 |
E4 | 水箱内水温传感器故障 |
E5 | 冷凝器管温传感器故障 |
E6 | 室外环境温度传感器故障 |
E7 | 防冻结传感器故障 |
P0 | 系统低压保护(预留,已短接) |
P1 | 系统高压保护 |
E0 | 水流检测故障 |
E1 | 电源相序故障 |
E2 | 通讯故障(线控器与室外机) |
E3 | 出水温度传感器故障 |
E4 | 水箱内水温传感器故障 机器,但只能开启直热式) |
E5 | 冷凝器管温传感器故障 |
E6 | 室外环境温度传感器故 |
E9 | 排气温度传感器故障 |
Ea | 水压传感器故障 |
Eb | 通讯故障(室内外机之间) |
P0 | 系统低压保护 |
P1 | 系统高压保护 |
P2 | 系统电流保护 |
P3 | 预留 |
P4 | 预留 |
P5 | T3高温保护 |
P8 | 出水温度过高保 |
P9 | 排气高温保护 |
Pb | 防冻结保护 |
代码 | 说明 |
E0 | 水流检测故障(主机显示) |
E1 | 电源相序故障 |
E2 | 通讯故障 |
E3 | 出水温度传感器故障 |
E4 | 水箱内水温传感器故障 |
E5 | 冷凝器管温传感器故障 |
E6 | 室外环境温度传感器故障 |
E7 | T6故障 |
E8 | 循环水流检测故障 |
E9 | 掉电记忆故障 |
P0 | 系统低压保护 |
P1 | 系统高压保护 |
P2 | 系统2电流保护 |
P3 | 系统1电流保护 |
P8 | 出现温度过高保护 |
E0 | T5U传感器故障 |
E1 | T5L传感器故障 |
E2 | 线控器与水箱通讯故障 |
E4 | T3传感器故障 |
E5 | T4传感器故障 |
E6 | Tp传感器故障 |
E7 | 热泵系统故障 |
E8 | 漏电保护故障 |
E9 | Th传感器故障 |
P1 | 系统高压保护 |
P2 | 排气温度过高保护 |
P3 | 压缩机过电流运行保护(压缩机启动后10s开始检测,当压缩机电流≥10A立即保护) |
P8 | 电加热器无电流运行(开路)保护(<3A) |
P9 | 电加热器过电流运行保护(≥16A(外销)或11A(内销)) |
LA | 热泵不在运行范围之内(超过20小时,报警灯闪,小于20小时,报警灯灭,自动切换到电热模式后报警灯闪烁,仍然显示LA直至处于热泵运行区。) |
序号 | 小时 低位 | 分钟 高位 | 分钟 低位 | 温 度低位 | 温 度高位 | 说明 | |||||
0 | 温度值 | T5L温度 | |||||||||
1 | 温度值 | T5U温度值 | |||||||||
2 | 温度值 | T4A温度值 | |||||||||
3 | 温度值 | T4B温度值 | |||||||||
4 | 温度值 | T3温度值 | |||||||||
5 | 温度值 | Th的温度值 | |||||||||
6 | 温度值 | TP的温度值 | |||||||||
7 | 开度值 | 电子膨胀阀开度,8的倍数。 | |||||||||
8 | X | X | 电流值 | XX:压缩机;电加热;压缩机和电加热 | |||||||
9 | X | 运行模式:节能,标准,电热,关机 | |||||||||
10 | X | 风速:无风,高风,中风,低风 | |||||||||
11 | X | 机型代码区分:内销机(电加热2000W);外销机(电加热3000W)外销机(电加热1000W)外销机(电加热1500W) | |||||||||
12 | X | X | 最后一次故障 | ||||||||
13 | X | X | 倒数第2次故障 | ||||||||
14 | X | X | 倒数第3次故障 | ||||||||
15 | Y | M | M | D | D | 软件版本号(以日期为版本号) | |||||
E0 | T5U传感器故障 |
E1 | T5L传感器故障 |
E2 | 线控器与水箱通讯故障(线控器显示,水箱不显示) |
E4 | T3传感器故障 |
E5 | T4传感器故障 |
E6 | Tp传感器故障 |
E7 | 热泵系统故障 |
E8 | 漏电保护故障 |
P0 | T3温度过低保护 |
P2 | 排气温度过高保护 |
P4 | 压缩机过电流运行(压缩机启动后10s开始检测,当压缩机电流≥7A持续2s保护,当压缩机电流≥9.5A直接保护) |
P6 | 运行条件A不满足 |
P7 | 运行条件B不满足 |
P8 | 上电加热器无电流运行(开路)保护(<1A) |
P9 | 上电加热器过电流运行保护(≥16A(外销)或14A(内销)) |
PA | 下电加热器无电流运行(开路)保护(<1A) |
Pb | 下电加热器过电流运行保护(≥16A(外销)或14A(内销)) |
LA | 热泵不在运行范围之内(超过20小时,报警灯闪,小于20小时,报警灯灭,手动切换到电热模式后报警灯消失,但代码保持,直到满足热泵运行条件后代码消失。) |
序号 | 小时 低位 | 分钟 高位 | 分钟 低位 | 水箱温 度低位 | 水箱温 度高位 | 说明 | ||||||
0 | 温度值 | T5L温度 | ||||||||||
1 | 温度值 | T5U温度值 | ||||||||||
2 | 温度值 | T3温度值 | ||||||||||
3 | 温度值 | Th的温度值 | ||||||||||
4 | 温度值 | TP的温度值 | ||||||||||
5 | X | X | 电流值 | XX:压缩机;上电加热;下电加热 | ||||||||
6 | X | 运行模式:节能,复合,强热,关机 | ||||||||||
7 | X | 风速:无风,高风,中风,低风 | ||||||||||
8 | X | 机型代码区分:内销机;外销机 | ||||||||||
9 | X | X | 最后一次故障 | |||||||||
10 | X | X | 倒数第2次故障 | |||||||||
11 | X | X | 倒数第3次故障 | |||||||||
12 | Y | M | M | D | D | 软件版本号(以日期为版本号) | ||||||
E1 | 相序故障 | EE | 排气温度传感器故障 |
E2 | 通讯故障(控制器与主板) | P0 | 高压保护 |
E3 | 套管出水温度传感器故障Tout | P1 | 低压保护 |
E4 | 套管进水温度传感器故障T6 | P4 | 电流保护 |
E5 | 室外管温传感器故障T3 | P6 | T3高温保护 |
E7 | 室外环境温度传感器故障T4 | Pb | 防冻结保护 |
E9 | 水流故障 | PF | 系统排气温度过高保护 |
序号 | 功能说明 | 序号 | 功能说明 |
1 | 正常显示 T6 | 7 | T3 |
2 | 机型代码(0 6KW;1 8KW;2 12KW; 3 14KW) 2 12KW; 3 14KW) | 8 | T6 |
3 | 运行模式(1 制冷水;16 制热水;4 水泵;8 待机) | 9 | Tout |
4 | 风速(0 停;1 低风;2 高风) | 10 | 压缩机电流 |
5 | T4 | 11 | Ts |
6 | Tp | 12 | 最后一次故障,无故障显示“--” |
E0 | 水流检测故障(第三次) |
E1 | 电源相序故障 |
E2 | 通讯故障 |
E3 | 总出水温度传感器故障(主机有效) |
E4 | 单元出水温度A传感器故障 |
E5 | 冷凝器A管温传感器故障 |
E6 | 冷凝器B管温传感器故障 |
E7 | 室外环境温度传感器故障 |
E8 | 系统A为数码压缩机排气温度传感器故障 |
E9 | 水流检测故障(第一次、第二次) |
Eb | 单元出水温度B传感器故障 |
EF | 泳池温度传感器T5故障 |
EA | 从机模块发生通讯保护(线控器显示) |
Ed | 1小时内连续3次PE保护,需重新上电 |
P0 | 系统A高压保护或排气温度保护 (如果1小时内连续3次保护,需掉电恢复) |
P1 | 系统A低压保护(如果1小时内连续3次保护,需掉电恢复) |
P2 | 系统B高压保护或排气温度保护(如果1小时内连续3次保护,需掉电恢复) |
P3 | 系统B低压保护(如果1小时内连续3次保护,需掉电恢复) |
P4 | 系统A电流保护 |
P5 | 系统B电流保护 |
P6 | 系统A冷凝器高温保护 |
P7 | 系统B冷凝器高温保护 |
P8 | 系统A为数码压缩机时排气温度保护 |
P9 | 出水温度过高保护 |
Pb | 系统防冻结保护 |
PE | 制冷低温保护 |
PA | 低温制冷开机保护 |
|小黑屋|最新贴|维修网 ( 粤ICP备09047344号 )
GMT+8, 2024-11-1 07:25 , Processed in 0.505415 second(s), 19 queries .
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.