项目 | 释义 | 数据(十六进制) | 预置范围 | 备注 |
OPT1 | 选项1 | FC | 0-FF | 功能选择,不能随意更改 |
OPT2 | 选项2 | 6C | 0-FF | 同上 |
OPT3 | 选项3 | F2 | 0-FF | 同上 |
OPT4 | 选项4 | 4E | 0-FF | 同上 |
AVG | 20 | 0-3F | ||
VS | 场线性 | 23 | 0-3F | |
SC | 15 | 0-3F | ||
5VA | 50Hz场幅 | 23 | 0-3F | |
5VSH | 50Hz帧中心 | 16 | 0-3F | |
5HS | 50Hz行中心 | 1A | 0-3F | |
50V | 字符中心位置 | 37 | 0-3F | |
RCUT | 红截止 | 1F | 0-3F | |
GCUT | 绿截止 | 1F | 0-3F | |
RDRV | 红激励 | 20 | 0-3F | |
GDRV | 绿激励 | 20 | 0-3F | |
BDRV | 兰激励 | 20 | 0-3F | |
AGC | AGC设定 | 14 | 0-3F | |
音量00 | 音量最小 | 25 | 0-3F | 可影响声音的变化 |
音量25 | 通常音量 | 35 | 0-3F | |
亮度50 | 通常亮度 | 1C | 0-3F | |
亮度99 | 最高亮度设置 | 3F | 0-3F | |
对比度50 | 对比度适中值 | 20 | 0-3F | |
对对度99 | 最大对比度设置 | 3F | 0-3F | |
色饱和99 | 最大色饱和度 | 3F | 0-3F | |
YDEL | 亮度信号延迟 | 0D | 0-0F | |
CL | 彩色预置 | 09 | 0-0F | |
PODE | 模式选择 | 10 | 0-1F |
项目 | 释义 | 数据(十六进制) | 预置范围 | 备注 |
OP1 | 选项1 | FE | 0-FF | 功能性选选择 |
OP2 | 选项2 | 48 | 0-FF | 同上 |
OP3 | 选项3 | C6 | 0-FF | 同上 |
AVG | 28 | 0-3F | ||
VX00 | 19 | 0-3F | ||
VS | 场线性 | 23 | 0-3F | |
SC | 帧线性 | 20 | 0-3F | |
5VA | 50Hz场幅 | 19 | 0-3F | |
5VSH | 50Hz场中心 | 23 | 0-3F | |
5HA | 行幅 | 2A | 0-3F | |
5HS | 50Hz行中心 | 20 | 0-3F | |
5EW | 枕校 | 1F | 0-3F | |
50V | 字符上下位置 | 3F | 0-3F | |
HP | 行补偿 | 2C | 0-3F | |
TC | 四角补偿 | 20 | 0-3F | |
VCP | 帧补偿 | 30 | 0-3F | |
BCP | 2B | 0-3F | ||
HB | 20 | 0-3F | ||
RCUT | 红截止 | 21 | 0-3F | |
GCUT | 绿截止 | 24 | 0-3F | |
RDRV | 红驱动 | 15 | 0-3F | |
GDRV | 绿驱动 | 18 | 0-3F | |
BDRV | 兰驱动 | 20 | 0-3F | |
AGC | AGC设定 | 16 | 0-3F | |
VOL | 音量 | 28 | 0-3F | |
音量00 | 最小音量 | 39 | 0-3F | 可影响声音变化 |
音量25 | 中间音量 | 3C | 0-3F | |
亮度50 | 通常亮度设置 | 1F | 0-33 | 可影响整机亮度 |
亮度99 | 最高亮度设置 | 33 | 0-3F | |
对比度50 | 通常对比度 | 0C | 0-3F | |
对比度99 | 最大对比度 | 3F | 0-3F | |
彩色99 | 色饱和度最大 | 3F | 0-3F | 可能引起无彩 |
IF0 | 20 | 0-3F | ||
YDEL | 亮度延迟 | 00 | 0-0F | |
CL | 对比度预置 | 0B | 0-0F | |
PODE | 模式选择 | 10 | 0-1F |
脚号 | 功能说明 | 电压(数学万用表) | ||
待机 | 静态 | 正常 | ||
1 | 调频/电视选择控制 | 5 | 5 | 5 |
2 | I2C芯线时钟线 | 3.1 | 2.9 | 2.9 |
3 | I2C总线数据线 | 2.9 | 2.6 | 2.7 |
4 | 调谐电压输出 | 3.5 | 3.2 | 1.3 |
5 | 键扫描/兼批示灯控制 | 3.4 | 0 | 0 |
6 | 键扫描 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
7 | 波段控制1/兼复位 | 2.7 | 0 | 0 |
8 | 波段控制2 | 2.7 | 4.4 | 4.4 |
9 | 地 | 0 | 0 | 0 |
10 | 低音提升开关 | 2.8 | 2.8 | 2.6 |
11 | 多制式伴音吸收控制 | 5 | 5 | 5 |
12 | 地 | 0 | 0 | 0 |
13 | PLL滤波 | 0 | 2.3 | 2.3 |
14 | +8伏电源 | 0.4 | 8 | 8 |
15 | 电源去耦 | 0 | 5 | 5 |
16 | 鉴相滤波器1 | 0 | 3.3 | 3.3 |
17 | 鉴相滤波器2 | 0 | 3.8 | 3.9 |
18 | 地 | 0 | 0 | 0 |
19 | 带除去耦 | 0 | 4 | 4 |
20 | 枕校/智能音量控制 | 0 | 0 | 0 |
21 | 场激励脉冲输出(I-) | 0 | 2.4 | 2.4 |
22 | 场激励脉冲输出(I+ ) | 0 | 2.4 | 2.4 |
23 | 中频输入1 | 0 | 1.9 | 1.9 |
24 | 中频输入2 | 0 | 1.9 | 1.9 |
25 | 参考电流输入 | 0 | 3.9 | 3.9 |
26 | 场锯波形成 | 0 | 3.8 | 3.8 |
27 | 高放AGC输出 | 0.9 | 4.2 | 3.6 |
28 | 伴音去加重兼音频输出 | 0 | 3.2 | 3.2 |
29 | 伴音解调去耦 | 0.4 | 2.4 | 2.4 |
30 | 地 | 0 | 0 | 0 |
31 | 窄带PLL滤波 | 0 | 2.4 | 2.4 |
32 | 伴音中频输入 | 0 | 5 | 5 |
33 | 行激励脉冲输出 | 0 | 0.4 | 0.4 |
34 | 行逆程脉冲输入/沙堡脉冲输出 | 0 | 0.6 | 0.5 |
35 | 外音频输入 | 0.4 | 3.8 | 3.8 |
36 | 高压检测输入/过压保护输入 | 0 | 1.8 | 1.8 |
37 | 中放PLL滤波 | 0 | 2.7 | 2.4 |
38 | 视频信号输出 | 0 | 4 | 3.1 |
39 | +8伏电源 | 0.4 | 8 | 8 |
40 | 内视频输入 | 0 | 4.2 | 3.8 |
41 | 地 | 0 | 0 | 0 |
42 | 外视频输入 | 0 | 3.4 | 3.4 |
43 | 色度信号输入 | 0 | 1.5 | 1.5 |
44 | 音频输出 | 0 | 3.3 | 3.3 |
45 | R.G.B./Y.U.V | 1 | 1.9 | 1.9 |
46 | R输入或V信号输入 | 0 | 2.6 | 2.6 |
47 | R输入或Y信号输入 | 0 | 2.6 | 2.6 |
48 | B输入或U信号输入 | 0 | 2.6 | 2.6 |
49 | 束电流限制输入 | 04 | 3.2 | 3.2 |
50 | 黑电流检测输入 | 0 | 6. 3 | 3.2-3.9 |
51 | 红基色信号输出 | 0 | 1.9 | 1.7 |
52 | 绿基色信号输出 | 0 | 1.9 | 1.7 |
53 | 兰基色信号输出 | 0 | 2.7 | 1.7 |
54 | +3.3伏模拟供电端 | 3.5 | 3.3 | 3.3 |
55 | 地 | 0 | 0 | 0 |
56 | +3.3伏数字供电端 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
57 | 地 | 0 | 0 | 0 |
58 | 12M晶休 | 1.6 | 1.8 | 1.6 |
59 | 12M晶休 | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
60 | 复位端 | 0 | 0 | 0 |
61 | +3.3伏数字供电 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
62 | 静音控制 | 0 | 0 | 3.6 |
63 | 行工作状态控制(待机/开机控制) | 2.6 | 0 | 0 |
64 | 遥控信号输入 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
脚号 | 功能说明 | 电压(数字万用表) | ||
待机 | 静态 | 正常 | ||
1 | 波段控制1 | 2.5 | 4.3 | 4.3 |
2 | I2C总线时钟线 | 2.7 | 2.9 | 2.9 |
3 | I2C总线数据线 | 2.4 | 2.6 | 2.7 |
4 | 调谐电压 | 3.3 | 2.4 | 2.4 |
5 | 键扫描控 | 3.2 | 0 | 0 |
6 | 波段控制2 | 3 | 4.1 | 4.1 |
7 | 伴音控制2 | 0 | 0 | 0.8 |
8 | 伴音控制1 | 0 | 0 | 0.7 |
9 | 地 | 0 | 0 | 0 |
10 | 待机/开机控制 | 2.4 | 0 | 0 |
11 | 伴音吸收控制 | 3.4 | 3.3 | 3.1 |
12 | 地 | 0 | 0 | 0 |
13 | 空脚 | 0 | 2.3 | 2.3 |
14 | +8伏电源 | 0 | 8 | 8 |
15 | 电源去耦 | 0 | 5 | 4.5 |
16 | 鉴相滤波器1 | 0 | 3.5 | 3.5 |
17 | 鉴相滤波器2 | 0 | 3.8 | 3.8 |
18 | 地 | 0 | 0 | 0 |
19 | 带隙去耦 | 0 | 4 | 4 |
20 | 枕校/智能音量控制 | 0 | 0.8 | 0.8 |
21 | 场激励脉冲输出(I-) | 0 | 2.4 | 2.4 |
22 | 场激励脉冲输出(I+) | 0 | 2.4 | 2.4 |
23 | 中频输入1 | 0 | 1.9 | 1.9 |
24 | 中频输入2 | 0 | 1.9 | 1.9 |
25 | 参考电源输入 | 0 | 3.8 | 3.8 |
26 | 场锯齿波形成 | 0 | 3.8 | 3.8 |
27 | 高放AGC输出 | 0 | 4 | 4 |
28 | 伴音加重 | 0 | 3.2 | 3.2 |
29 | 伴音解调去耦 | 0.4 | 2.4 | 2.4 |
30 | 地 | 0 | 0 | 0 |
31 | 窄带PLL滤波 | 0 | 2.4 | 2.4 |
32 | 伴音中频输入 | 0 | 5 | 5 |
33 | 行激励脉冲输出 | 0 | 3.1 | 3.1 |
34 | 行逆程脉冲输入/沙堡脉冲输出 | 0 | 0.9 | 0.7 |
35 | 外音频输入 | 0 | 3.7 | 3.7 |
36 | 高压检测输入/过压保护输入 | 0 | 2 | 2 |
37 | 中放PLL环路滤波 | 0 | 2.6 | 2.4 |
脚号 | 功能说明 | 电压(数字万用表。 | ||
待机 | 静态 | 正常 | ||
38 | 视频输出 | 0 | 3.8 | 3.2 |
39 | +8伏电源 | 0.4 | 8 | 8 |
40 | 内视频输入 | 0 | 4 | 3.6 |
41 | 地 | 0 | 0 | 0 |
42 | 外视频输入 | 0 | 3.4 | 3.4 |
43 | 色度信号输入 | 0 | 1.5 | 1.5 |
44 | 音量输出 | 0 | 3.5 | 3.5 |
45 | R.G.B/Y.V.U切换控制 | 1.1 | 1.9 | 1.7 |
46 | R输入或V信号输入 | 0 | 2.5 | 2.5 |
47 | G输入或Y信号输入 | 0 | 2.5 | 2.5 |
48 | B输入或U信号输入 | 0 | 2.5 | 2.5 |
49 | 自动束电流控制 | 0.4 | 3.4 | 3.4 |
50 | 黑电流检测输入 | 0.4 | 3.4 | 3.4 |
51 | 红基色信号输出 | 1.1 | 2.3 | 2.8 |
52 | 绿基色信号输出 | 1.1 | 2.2 | 2.6 |
53 | 兰基色信号输出 | 1.1 | 3.3 | 2.8 |
54 | +3.3伏模拟电源 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
55 | 地 | 0 | 0 | 0 |
56 | +3.3伏数字电源 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
57 | 地 | 0 | 0 | 0 |
58 | 晶休 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
59 | 晶休 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
60 | 复位端 | 0 | 0 | 0 |
61 | +3.3伏位电源 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
62 | AV1控制 | 0 | 0 | 0.9 |
63 | AV2控制 | 0 | 0 | 0.9 |
64 | 遥控信号输入 | 4.7 | 4.7 | 3.8 |
|小黑屋|最新贴|维修网
( 粤ICP备09047344号 )
GMT+8, 2025-4-30 14:11 , Processed in 0.574768 second(s), 18 queries .
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.