| 参考机型 | | |||||
屏幕显示参数 | 21K32 | 21K31 | 25K18 | G2101A | H2598K | G2911 | 中文注解 |
屏幕显示相应机型参数数据 | 内容 | ||||||
V.POS/50HZ | 49 | 41 | 47 | 43 | 53 | 48 | 50HZ场中心 |
VIDEO.SW | | | | | 0 | 0 | 视频开关(Ic内视频切换) |
OPT.PW-OFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 关机模式设置 |
OPT.SOUND | | | | | 0 | 1 | 伴音模式选择 |
LA76832 | | | | | 1 | 1 | 启动LA76832 IC |
C.VCO.ADJ | | | | | 0 | 0 | 彩色VCO锁相环设定 |
C.VCO.SW | | | | | 0 | 0 | 彩色VCO开关 |
PRE/OVER | | | | | 0 | 0 | |
WPL.POINT | | | | | 3 | 3 | 白峰限幅 |
Y-APF | | | | | 1 | 0 | 亮度信号自动相位设置 |
UV-IN | | | | | 0 | 0 | DVD接收功能 |
CORING | | | | | 1 | | 挖芯电路设置 |
LA76818 | | | | | 0 | | 启动LA76818 IC |
OPT.VID.SW | | | | | 0 | | 视频识别开关 |
OPT.SAVE | | | | | 1 | | 节能模式 |
OPT.TINT | | | | | 0 | | 色调开关 |
BK STR GAN | | | | | 1 | | 黑电平延伸增益控制 |
BK STR STA | | | | | 1 | | 黑电平延伸启动 |
DC RESET | | | | | 0 | | 控制视频信号电平 |
E/W.SIZE | | | | | C7 | | 行幅调整 |
E/W TEST | | | | | 7 | | EW输出电平设定 |
E/W CBTM60 | | | | | 5 | | 60HZ下角失真调整 |
E/W CTOP60 | | | | | 5 | | 60HZ上角失真调整 |
E/WTILT60 | | | | | 32 | | 60HZ梯形失真 |
E/W AMP60 | | | | | 22 | | 60HZ枕形失真 |
E/W DC60 | | | | | 60 | | 60HZ行幅调整 |
E/W CBTM50 | | | | | 9 | | 50HZ下角失真调整 |
E/W CTOP50 | | | | | 8 | | 50HZ上角失真调整 |
E/W TILT 50 | | | | | 31 | | 50HZ梯形失真 |
E/W AMP50 | | | | | 23 | | 50HZ枕形失真 |
E/W DC50 | | | | | 50 | | 50HZ行幅调整 |
OPT AV1AV2 | | | | | 1 | | AV1、AV2功能启动开关 |
OPT HOTEL | | | | | 0 | | 宾馆电视机功能 |
OPT HALF-T | | | | | 1 | | 操作菜单背景半色调开关 |
OPT TEL-ID | | | | | 0 | | 来电显示功能 |
OPT.CHANG | | | | | 1 | | 长虹商标显示功能 |
SRCH SPEED | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 搜索速度控制 |
OPT.GAME | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 游戏功能开关 |
OPT.CALEND | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 日历显示功能 |
OPT.CLOCK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 时钟功能 |
OPT.SECAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | SECAM接收功能 |
OPT.SUPER | | | | 0 | | 0 | 超强视接收功能 |
OPT.PW-ON | | | | 0 | 0 | 0 | 待机、开机模式 |
OPT.S-VHS | | | | 0 | 1 | 0 | S端子接收功能 |
OPT.M.AUTO | | | | 1 | 1 | 1 | 生产模式开关 |
OPT.TV/AV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TV/AV功能开关 |
OPT.H.S.X | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 红双喜功能 |
S.START.CH | | | | 0 | 1 | 0 | 搜索模式选择 |
OPT.T.TEXT | 1 | 1 | 0 | | | | 图文功能 |
OPT.BASS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 重低音功能 |
OPT.AUTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 彩色制式识别设定 |
OPT.SIF | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | SIF伴音制式设定 |
SUB.SHARP | | | | 63 | 63 | 0 | 清晰度设定 |
SUB.TINT | | | | 31 | 50 | 31 | 副色调设置 |
SUB.CLOCK | | | | 63 | 63 | 63 | 时钟设定 |
FM.LEVEL | 22 | 22 | 16 | 22 | 22 | 22 | FM解调幅度设定 |
VIDEO.LVL | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 视频信号幅度设定 |
CROSS.B/W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 维修开关选择 |
H.BLK.R | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 行右消隐设定 |
H.BLK.L | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 行左消隐设定 |
SYNC.KILL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同步信号开关 |
H.AFC.GAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行AFC增益强度设定 |
SECAM.R.DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 白平衡调整基准设定(R) |
SECAM.B.DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 白平衡调整基准电平设定(B) |
B.DRIVE | 89 | 81 | 127 | 77 | 81 | 59 | B驱动 |
G.DRIVE | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | G驱动 |
R.DRIVE | 78 | 83 | 89 | 70 | 56 | 62 | R驱动 |
B AIAS | 76 | 174 | 140 | 121 | 109 | 46 | B截止 |
G AIAS | 108 | 250 | 75 | 184 | 120 | 100 | G截止 |
R.BIAS | 36 | 137 | 3 | 143 | 138 | 33 | R截止 |
RF.AGC | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | RF AGC设定 |
V.KILL | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 维修开关 |
SUB-CONT | 63 | 63 | 54 | 63 | 63 | 63 | 副对比度设定 |
SUB-BRIGHT | 66 | 86 | 7 | 75 | 19 | 99 | 副亮度设定 |
V.SIZE CMP | 5 | 7 | 22 | 5 | 7 | 6 | 场补偿 |
V LINE | 17 | 16 | 10 | 16 | 22 | 23 | 场线性 |
V.SC | 12 | 12 | 77 | 12 | 20 | 0 | 场S校正 |
V SIZE/60HZ | 91 | 91 | 14 | 89 | 83 | 78 | 60HZ场幅 |
H.PH/60HZ | 11 | 12 | 42 | 13 | 11 | 9 | 60HZ行中心 |
V.POS/60HZ | 40 | 35 | 75 | 38 | 38 | 45 | 60HZ场中心 |
V.SIZE/50HZ | 86 | 87 | 12 | 84 | 81 | 74 | 50HZ场幅 |
H.PHSE/50HZ | 9 | 8 | 47 | 10 | 8 | 6 | 50HZ行中心 |
|小黑屋|最新贴|维修网
( 粤ICP备09047344号 )
GMT+8, 2025-4-30 14:14 , Processed in 0.833195 second(s), 18 queries .
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.